-
-
タクシー配車アプリおすすめ比較完全版2025
こんな方におすすめ タクシーをアプリで呼びたいすべての人 2025年4月現在、国内で使える主要タクシーアプリは以下です。 GO ←全国でおすすめ! S.RIDE(PR) ←東京・大阪・名古屋でお ...
続きを見る
タクシーの初乗り料金とは
タクシーに乗るために最低限必要な料金です。
タクシーが発進する瞬間にドライバーがメーターのスイッチを入れることで初乗り料金が発生します。
初乗り料金はエリアごとに決まっています。例えば、東京23区のタクシーの初乗り料金は420円です。タクシーに乗って10mだけ進んで降りても420円かかります。
また、初乗り料金で行ける距離に限度があります。例えば、東京23区のタクシーは初乗り料金420円で1052mまで走れます。※信号や渋滞に引っかからずノンストップで走った場合
この距離を「初乗り距離」といいます。
走行距離が初乗り距離を超えると、「加算料金」が加わりメーターが上がります。
タクシーの初乗り料金まとめ【エリア別】
国内のタクシー初乗り料金
※2021年3月現在の情報
※全国の各タクシー・ハイヤー協会等のデータを引用
北海道
都道府県 | 都市 | 初乗距離(m) | 初乗料金(円) |
北海道 | 札幌市 | 1,463 | 670 |
旭川市 | 1,400 | 670 | |
小樽市 | 1,400 | 580 | |
函館市 | 1,313 | 560 | |
室蘭市 | 1,237 | 550 | |
釧路市 | 1,400 | 650 | |
帯広市 | 1,241 | 550 | |
北見市 | 1,400 | 610 |
※車種は普通車
東北
都道府県 | 都市 | 初乗距離(m) | 初乗料金(円) |
青森 | 青森市 | 1,200 | 670 |
岩手 | 盛岡市 | 1,000 | 540 |
宮城 | 仙台市 | 1,500 | 680 |
秋田 | 秋田市 | 1,178 | 600 |
山形 | 山形市 | 1,500 | 700 |
福島 | 福島市 | 1,000 | 530 |
※車種は山形県:小型、福島県:中型、その他:普通車
関東
都道府県 | 都市 | 初乗距離(m) | 初乗料金(円) |
東京 | 東京23区 | 1,052 | 420 |
神奈川 | 横浜市 | 1,200 | 500 |
埼玉 | さいたま市 | 1,230 | 500 |
千葉 | 千葉市 | 1,270 | 500 |
茨城 | 水戸市 | 2,000 | 740 |
栃木 | 宇都宮市 | 1,100 | 500 |
群馬 | 前橋市 | 1,452 | 600 |
※車種は普通車
中部
都道府県 | 都市 | 初乗距離(m) | 初乗料金(円) |
山梨 | 甲府市 | 1,800 | 780 |
新潟 | 新潟市 | 1,300 | 640 |
長野 | 長野市 | 1,200 | 640 |
富山 | 富山市 | 1,178 | 620 |
石川 | 金沢市 | 1,653 | 710 |
福井 | 福井市 | 1,178 | 580 |
愛知 | 名古屋市 | 1,031 | 450 |
岐阜 | 岐阜市 | 1,178 | 600 |
静岡 | 静岡市 | 1,200 | 600 |
三重 | 津市 | 1,200 | 590 |
※車種は新潟県、石川県:中型、その他:普通車
近畿
都道府県 | 都市 | 初乗距離(m) | 初乗料金(円) |
大阪 | 大阪市 | 1,700 | 680 |
兵庫 | 神戸市 | 1,500 | 660 |
京都 | 京都市 | 1,200 | 460 |
滋賀 | 大津市 | 1,200 | 500 |
奈良 | 奈良市 | 1,500 | 690 |
和歌山 | 和歌山市 | 1,500 | 650 |
※車種は奈良県、和歌山県:中型、その他:普通車
中国・四国
都道府県 | 都市 | 初乗距離(m) | 初乗料金(円) |
鳥取 | 鳥取市 | 1,500 | 650 |
島根 | 松江市 | 1,500 | 740 |
岡山 | 岡山市 | 1,300 | 640 |
広島 | 広島市 | 1,500 | 660 |
山口 | 山口市 | 1,500 | 690 |
徳島 | 徳島市 | 1,500 | 580 |
香川 | 高松市 | 1,500 | 650 |
愛媛 | 松山市 | 1,300 | 590 |
高知 | 高知市 | 1,250 | 580 |
※車種は鳥取県、香川県:中型、その他:普通車
九州・沖縄
都道府県 | 都市 | 初乗距離(m) | 初乗料金(円) |
福岡 | 福岡市 | 1,600 | 690 |
佐賀 | 佐賀市 | 1,500 | 730 |
長崎 | 長崎市 | 1,000 | 590 |
熊本 | 熊本市 | 1,473 | 660 |
大分 | 大分市 | 1,000 | 500 |
宮崎 | 宮崎市 | 1,500 | 720 |
鹿児島 | 鹿児島市 | 1,300 | 640 |
沖縄 | 那覇市 | 1,750 | 560 |
※車種は宮崎県:中型、その他:普通車
海外のタクシー初乗り料金
海外主要都市の初乗り料金は以下のとおり。
※NUMBEOのデータを引用、2021年3月8日のレートで換算
アジア
国 | 都市 | 初乗り料金 | |
現地通貨 | 円換算 | ||
ベトナム | ハノイ | 11,000.00 ₫ | 52 |
ホーチミン | 12,000.00 ₫ | 56 | |
ダナン | 11,000.00 ₫ | 52 | |
フィリピン | マニラ | 40.00 ₱ | 89 |
セブ | 40.00 ₱ | 89 | |
タイ | バンコク | 35.00 ฿ | 123 |
プーケット | 42.50 ฿ | 150 | |
チェンマイ | 80.00 ฿ | 282 | |
インドネシア | ジャカルタ | 7,000.00 Rp | 53 |
バリ | 7,000.00 Rp | 53 | |
シンガポール | シンガポール | 3.69 S$ | 297 |
UAE | ドバイ | 12.00 AED | 354 |
韓国 | ソウル | 3,800.00 ₩ | 364 |
中国 | 北京 | 13.00 ¥ | 216 |
上海 | 14.00 ¥ | 233 | |
広州 | 12.00 ¥ | 199 | |
香港 | 24.00 HK$ | 335 | |
マカオ | 19.00 P | 258 | |
マレーシア | クアラルンプール | 3.50 RM | 93 |
台湾 | 台北 | 70.00 NT$ | 269 |
インド | デリー | 50.00 ₹ | 74 |
ヨーロッパ
国 | 都市 | 初乗り料金 | |
現地通貨 | 円換算 | ||
フランス | パリ | 5.00 € | 644 |
スペイン | バルセロナ | 3.00 € | 387 |
ベルギー | ブリュッセル | 4.90 € | 631 |
ハンガリー | ブダペスト | 700.00 Ft | 245 |
チェコ | プラハ | 40.00 Kč | 195 |
ポルトガル | リスボン | 3.25 € | 419 |
スイス | チューリッヒ | 6.00 Fr. | 697 |
スウェーデン | ストックホルム | 45.00 kr | 569 |
ロシア | モスクワ | 150.00 руб | 218 |
イギリス | ロンドン | 2.60 £ | 390 |
ドイツ | ベルリン | 3.50 € | 451 |
ポーランド | ワルシャワ | 3.50 € | 451 |
北米
国 | 都市 | 初乗り料金 | |
現地通貨 | 円換算 | ||
カナダ | バンクーバー | 3.75 C$ | 321 |
アメリカ | ニューヨーク | 3.50 $ | 380 |
ロサンゼルス | 3.17 $ | 344 | |
ホノルル | 3.50 $ | 380 |
中南米
国 | 都市 | 初乗り料金 | |
現地通貨 | 円換算 | ||
ブラジル | サンパウロ | 4.65 R$ | 89 |
リオデジャネイロ | 6.00 R$ | 114 | |
メキシコ | メキシコシティ | 15.00 MXN | 76 |
アフリカ
国 | 都市 | 初乗り料金 | |
現地通貨 | 円換算 | ||
モロッコ | カサブランカ | 7.50 MAD | 91 |
ケニア | ナイロビ | 200.00 KSh | 198 |
南アフリカ | ヨハネスブルク | 25.00 R | 175 |
オセアニア
国 | 都市 | 初乗り料金 | |
現地通貨 | 円換算 | ||
オーストラリア | ゴールドコースト | 5.00 A$ | 416 |
シドニー | 4.10 A$ | 341 | |
メルボルン | 5.00 A$ | 416 | |
ニュージーランド | クライストチャーチ | 3.00 NZ$ | 232 |
初乗り料金の安いタクシー
タクシーの初乗り料金の安い都道府県トップ3
1位:東京都(東京23区)⇒ 420円
2位:愛知県(名古屋市)⇒ 450円
3位:京都府(京都市) ⇒ 460円
※各県庁所在地での比較
タクシーの初乗り料金の安い国トップ3
1位:ベトナム(ハノイ) ⇒ 約52円
2位:インドネシア(ジャカルタ)⇒ 約53円
3位:インド(デリー) ⇒ 約74円
※世界主要都市のみでの比較
初乗り料金の安いタクシー会社
基本的に、同一エリアであればタクシーの初乗り運賃は一律であることが多いです。
しかし、一部のタクシー会社では例外的に他のタクシー会社より初乗り料金を安く設定していることがあります。
例えば、東京では一般的なタクシーの初乗り料金は420円ですが、以下のタクシー会社は初乗り料金が安いです。
- エコタクシー(初乗り料金310円)
初乗り料金の高いタクシー
日本でタクシーの初乗り料金の高い都道府県トップ3
1位:山梨県(甲府市) ⇒ 780円
2位:茨城県(水戸市) ⇒ 740円
2位:島根県(松江市) ⇒ 740円
※各県庁所在地での比較
世界でタクシーの初乗り料金の高い国トップ3
1位:スイス(チューリッヒ) ⇒ 約697円
2位:フランス(パリ) ⇒ 約644円
3位:ベルギー(ブリュッセル)⇒ 約631円
※世界主要都市のみでの比較
深夜割増時間帯の初乗り料金はどうなるか
深夜割増時間帯にタクシーに乗っても初乗り料金は変わりません。
変わるのは「初乗り距離」です。
深夜の22~翌5時は、タクシーの料金は「2割増」になります。
※一部地域で23~翌5時
厳密には、メーターが上がるのに必要な「距離」が「2割減」になります。
東京23区での例)
通常の時間 ⇒ 初乗料金420円、初乗距離1052m
深夜割増 ⇒ 初乗料金420円、初乗距離1052×0.8≒842m
2020年2月に全国的に初乗り料金が値上げ
2020年2月に消費税増税の影響でタクシーの料金が全国的に値上げとなりました。
初乗り料金についても多くのエリアで変更がありましたのでご注意ください。