だいたい2000円くらいです。
-
タクシー配車アプリおすすめ比較完全版2024
こんな方におすすめ タクシーをアプリで呼びたいすべての人 2024年4月現在、国内で使える主要タクシーアプリは以下です。 GO ←全国でおすすめ! S.RIDE(PR) ←東京・大阪・名古屋でお ...
続きを見る
タクシー10分利用時のだいたいの料金
だいたい2000円くらいです。
当然、以下により変動するので出発地・目的地を指定して料金検索したほうがいいです。
- エリア
- ルート
- 交通量
- 時間帯
- 有料道路通行の有無
- 配車の有無
- 各種割増割引
料金検索は配車アプリの「GO」の料金検索機能がおすすめです。低速走行・停止時間も考慮した精度の高い予測値が得られます。
料金検索だけなら無料で使えます。
タクシー10分利用時のだいたいの走行距離
タクシー10分利用時のだいたいの走行距離は以下のとおり。
【都市下道】
3.3km(平均20km/h走行想定)
【郊外下道】
5.0km(平均30km/h走行想定)
【高速利用】
10.0km(平均60km/h走行想定)
タクシー10分走行時のだいたいの料金【エリア別】
10分間の走行距離を
- 3km(都市下道)
- 5km(郊外下道)
- 10km(高速利用)
と仮定し各エリアのタクシー料金を計算。
※ノンストップで目的地までたどり着いた場合のメーター料金のみを計算
※停止・低速走行時間による「時間距離併用運賃」やその他割引割増し、オプション料金などは一切考慮なし
※タクシーの車種は山形⇒小型。福島、新潟、石川、奈良、和歌山、鳥取、香川、宮崎⇒中型。その他都道府県⇒普通車
北海道
都道府県 | 都市 | 料金(円) | ||
都市 | 郊外 | 高速 | ||
北海道 | 札幌市 | 1,150 | 1,710 | 3,150 |
旭川市 | 1,150 | 1,790 | 3,310 | |
函館市 | 1,040 | 1,600 | 3,040 | |
室蘭市 | 1,110 | 1,670 | 3,190 | |
釧路市 | 1,210 | 1,770 | 3,290 | |
帯広市 | 1,110 | 1,670 | 3,110 | |
北見市 | 1,090 | 1,650 | 3,090 |
東北
都道府県 | 都市 | 走行距離別料金(円) | ||
都市 | 郊外 | 高速 | ||
青森 | 青森市 | 1,300 | 1,930 | 3,460 |
岩手 | 盛岡市 | 1,180 | 1,820 | 3,260 |
宮城 | 仙台市 | 1,160 | 1,720 | 3,160 |
秋田 | 秋田市 | 1,400 | 2,100 | 4,100 |
山形 | 山形市 | 1,240 | 1,870 | 3,580 |
福島 | 福島市 | 1,340 | 2,150 | 4,220 |
関東
都道府県 | 都市 | 走行距離別料金(円) | ||
都市 | 郊外 | 高速 | ||
東京 | 東京23区 | 1,140 | 1,780 | 3,540 |
神奈川 | 横浜市 | 1,200 | 2,000 | 3,900 |
埼玉 | さいたま市 | 1,200 | 2,000 | 3,900 |
千葉 | 千葉市 | 1,200 | 2,000 | 3,900 |
茨城 | 水戸市 | 1,100 | 1,730 | 3,350 |
栃木 | 宇都宮市 | 1,300 | 2,000 | 3,800 |
群馬 | 前橋市 | 1,140 | 1,770 | 3,480 |
中部
都道府県 | 都市 | 走行距離別料金(円) | ||
都市 | 郊外 | 高速 | ||
山梨 | 甲府市 | 1,230 | 1,950 | 3,660 |
新潟 | 新潟市 | 1,200 | 1,840 | 3,440 |
長野 | 長野市 | 1,440 | 2,240 | 4,340 |
富山 | 富山市 | 1,420 | 2,220 | 4,120 |
石川 | 金沢市 | 1,270 | 1,990 | 3,830 |
福井 | 福井市 | 1,210 | 1,930 | 3,640 |
愛知 | 名古屋市 | 1,170 | 1,890 | 3,570 |
岐阜 | 岐阜市 | 1,320 | 1,950 | 3,750 |
静岡 | 静岡市 | 1,140 | 1,770 | 3,210 |
三重 | 津市 | 1,310 | 2,030 | 3,790 |
近畿
都道府県 | 都市 | 走行距離別料金(円) | ||
都市 | 郊外 | 高速 | ||
大阪 | 大阪市 | 1,160 | 1,800 | 3,480 |
兵庫 | 神戸市 | 1,220 | 1,940 | 3,620 |
京都 | 京都市 | 1,100 | 1,740 | 3,260 |
滋賀 | 大津市 | 1,220 | 2,030 | 3,920 |
奈良 | 奈良市 | 1,230 | 1,950 | 3,570 |
和歌山 | 和歌山市 | 1,190 | 1,820 | 3,440 |
中国・四国
都道府県 | 都市 | 走行距離別料金(円) | ||
都市 | 郊外 | 高速 | ||
鳥取 | 鳥取市 | 1,190 | 1,730 | 3,260 |
島根 | 松江市 | 1,280 | 2,000 | 3,710 |
岡山 | 岡山市 | 1,200 | 1,840 | 3,360 |
広島 | 広島市 | 1,060 | 1,620 | 2,980 |
山口 | 山口市 | 1,170 | 1,730 | 3,250 |
徳島 | 徳島市 | 980 | 1,540 | 2,820 |
香川 | 高松市 | 1,050 | 1,610 | 2,970 |
愛媛 | 松山市 | 1,070 | 1,630 | 3,070 |
高知 | 高知市 | 1,140 | 1,700 | 3,060 |
九州・沖縄
都道府県 | 都市 | 走行距離別料金(円) | ||
都市 | 郊外 | 高速 | ||
福岡 | 福岡市 | 1,090 | 1,590 | 2,840 |
佐賀 | 佐賀市 | 1,210 | 1,770 | 3,290 |
長崎 | 長崎市 | 1,220 | 1,850 | 3,390 |
熊本 | 熊本市 | 1,060 | 1,540 | 2,820 |
大分 | 大分市 | 1,100 | 1,650 | 3,000 |
宮崎 | 宮崎市 | 1,280 | 2,000 | 3,760 |
鹿児島 | 鹿児島市 | 1,140 | 1,690 | 3,090 |
沖縄 | 那覇市 | 840 | 1,190 | 2,170 |
タクシーを10分待たせたときのだいたいの料金【エリア別】
タクシーを10分間待たせると、300~600円くらい料金(メーター)が上がります。
各エリアの10分待機時に上がる料金は以下のとおり。
※一切走行しない場合のメーター料金のみを計算
※その他割引割増し、オプション料金などは一切考慮なし
※タクシーの車種は山形⇒小型。福島、新潟、石川、奈良、和歌山、鳥取、香川、宮崎⇒中型。その他都道府県⇒普通車
ちなみに、一番高いのは滋賀県(大津市)の630円、一番安いのは沖縄県(那覇市)の280円です。
北海道
都道府県 | 都市 | 10分待機時の加算料金(円) |
北海道 | 札幌市 | 480 |
旭川市 | 480 | |
函館市 | 400 | |
室蘭市 | 480 | |
釧路市 | 480 | |
帯広市 | 480 | |
北見市 | 400 |
東北
都道府県 | 都市 | 10分待機時の加算料金(円) |
青森 | 青森市 | 450 |
岩手 | 盛岡市 | 480 |
宮城 | 仙台市 | 400 |
秋田 | 秋田市 | 600 |
山形 | 山形市 | 540 |
福島 | 福島市 | 630 |
関東
都道府県 | 都市 | 10分待機時の加算料金(円) |
東京 | 東京23区 | 560 |
神奈川 | 横浜市 | 600 |
埼玉 | さいたま市 | 600 |
千葉 | 千葉市 | 600 |
茨城 | 水戸市 | 540 |
栃木 | 宇都宮市 | 600 |
群馬 | 前橋市 | 540 |
中部
都道府県 | 都市 | 10分待機時の加算料金(円) |
山梨 | 甲府市 | 540 |
新潟 | 新潟市 | 480 |
長野 | 長野市 | 600 |
富山 | 富山市 | 600 |
石川 | 金沢市 | 480 |
福井 | 福井市 | 540 |
愛知 | 名古屋市 | 560 |
岐阜 | 岐阜市 | 540 |
静岡 | 静岡市 | 450 |
三重 | 津市 | 560 |
近畿
都道府県 | 都市 | 10分待機時の加算料金(円) |
大阪 | 大阪市 | 480 |
兵庫 | 神戸市 | 560 |
京都 | 京都市 | 480 |
滋賀 | 大津市 | 630 |
奈良 | 奈良市 | 540 |
和歌山 | 和歌山市 | 540 |
中国・四国
都道府県 | 都市 | 10分待機時の加算料金(円) |
鳥取 | 鳥取市 | 450 |
島根 | 松江市 | 540 |
岡山 | 岡山市 | 480 |
広島 | 広島市 | 400 |
山口 | 山口市 | 480 |
徳島 | 徳島市 | 320 |
香川 | 高松市 | 400 |
愛媛 | 松山市 | 400 |
高知 | 高知市 | 400 |
九州・沖縄
都道府県 | 都市 | 10分待機時の加算料金(円) |
福岡 | 福岡市 | 400 |
佐賀 | 佐賀市 | 480 |
長崎 | 長崎市 | 490 |
熊本 | 熊本市 | 400 |
大分 | 大分市 | 400 |
宮崎 | 宮崎市 | 560 |
鹿児島 | 鹿児島市 | 400 |
沖縄 | 那覇市 | 280 |
タクシー10分利用時の料金を「事前確定」したい
「事前確定運賃」でタクシーを配車すれば、事前に料金が確定します。
事前確定運賃は2024年現在、配車アプリからのみで利用可能です。
事前確定運賃の使い方などの詳細はこちら
-
タクシーの事前確定運賃とは?しくみ、メリット、損得、アプリの使い方
こんな方におすすめ タクシーの事前確定運賃のしくみを知りたい メーター運賃と比べてのメリット、損得を知りたい 事前確定運賃の実際のアプリでの使い方を知りたい タクシードライバー経験者が解説します。 も ...
続きを見る